Plan lekcji 2016/2017
Opublikowano: niedziela, 11, wrzesień 2016
ZPO
TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ LEKCYJNYCHI POZALEKCYJNYCH
W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W GÓRACH OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2016
Dni tyg |
Kolejność lekcji |
KL.II | KL.III | KL.IV | KL.V | KL.VI |
pn | 1.8.00-8.45 | e.wcz. | - | mat | rel | j.ang |
2.8.55-9.40 | e.wcz | religia | j.ang | mat | przyr | |
3.9.50-10.35 | e.wcz | j.ang | j.pol | przyr | mat | |
4.10.45-11.30 | religia | e.wcz. | przyr | j.ang | j.pol | |
5.11.50-12.35 | e.wcz. | z.komp | wf | rel | ||
6.12.45-13.30 | z.sp/ch | z.spch. | z.sp/ch wdz | |||
7.13.35-14.20 | ||||||
wt | 1.8.00-8.45 | e.wcz. | e.wcz. | z.sp.ch/w.m | z.sp.ch/w.m | z.sp/ch/w.m |
2.8.55-9.40 | e.wcz | e.wcz | pl | j.pol | mat | |
3.9.50-10.35 | e.wcz | e.wcz | wf | mat | j.pol | |
4.10.45-11.30 | e.wcz. | e.wcz | mat | wf | j.pol | |
5.11.50-12.35 | z.komp | z.zw.sz | j.pol | pl | pl | |
6.12.45-13.30 | g.w | wf | ||||
7.13.35-14.20 | ||||||
sr |
1.8.00-8.45 | e.wcz. | e.wcz. | z.spdz/w.ang | z.spdz./w.ang | z.spdz/rew/w.ang |
2.8.50-9.35 | e.wcz | e.wcz.pl | wf | j.ang | hist | |
3.9.40-10.25 | e.wcz | e.wcz | j.ang | mat | przyr | |
4.10.30-11.15 | j.ang | e.wcz. | przyr | j.pol | mat | |
5.11.30-12.15 | e.wcz/r | z.komp | rel | przyr | j.pol | |
6.12.20-13.05 | z.zw.sz | - | g.w | z.kom | j.ang | |
7.13.10-13.55 | zab.j.ang | zab.j.ang | rel | |||
8.14.00-14.45 | ||||||
czw | 1.8.00-8.45 | e.wcz. | e.wcz. | z.sp.dz/w.pol | z.sp.dz/w.pol | z.spdz/rew/w.pol |
2.8.50-9.45 | e.wcz/r | e.wcz | muz | j.pol | g.w | |
3.9.40-10.25 | e.wcz | e.wcz | j.pol | przyr | wf | |
4.10.30-11.15 | e.wcz. | e.wcz | j.pol | mat.d | mat | |
5.11.30-12.15 | e.wcz | tech | mat | j.pol | ||
6.12.20-13.05 | mat | j.pol | przyr | |||
7.13.10-13.55 | k.mat | k.mat | z.komp | |||
8.14.00-14.45 | ||||||
pt |
1.8.00-8.45 | .religia | e.wcz.t | przyr | j.ang | j.pol |
2.8.55-9.40 | e.wcz | j.ang | j.pol | tech | tech | |
3.9.50-10.35 | j.ang | religia | his | j.pol | mat | |
4.10.45-11.30 | e.wcz. | e.wcz | rel | hist | j.ang | |
5.11.50-12.35 | e.wcz. | e.wcz | mat | rel | hist | |
6.12.45-13.30 | j.ang | muz | muz | |||
7.13.35-14.20 | ||||||
23 | 23 | 27 | 28,5 |
30.5 +2 r |
Odsłony: 4902